沈阳润都机电设备有限公司

全国免费热线:138-0401-1926
  • 请输入您的产品
  • 型号和关键字:
让我们帮助您选择适合您的产品
如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

无锡动力系列简介

   无锡动力工程股份有限公司是研制、生产内燃机及零部件的大型骨干企业,是江苏省高新技术企业,省CAD工程示范企业,荣获2002-2003工业百强百佳企业及无锡市优秀企业金奖:2005年荣获中国柴油机十大影响力品牌等称号。公司于1995年在行业内首批通过ISO9001:1994质量认证,2002年9月通过ISO9001:2000版换版认证,2003年10月通过ISOTS16949质量认证。

 
  无锡动力引进奥地利AVL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更强。同时V型大功率电调机型装有智能化液晶显示屏,能实现多项保护功能,理想的高配置标准,广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑好。
 
  直流电启动、四冲程、水冷、直喷、150rpm自带风扇闭式循环冷却、废气涡轮增压。整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换。发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标。润滑、冷却系统优化设计、性能可靠。.具有强的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范围128kw-880kw。质优价廉,在国内拥有110个售后服务站,为发动机提供两年质保。

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

客户案例

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

无锡动力系列柴油发电机组技术参数

机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
主用 备用
KXDL-X140 128 140 230 WD150D15 6 140*160 14.77 213 2450*800*1500 2100
KXDL-X160 150 160 270 WD129TD16 6 135*150 12.9 213 2500*900*1900 2200
KXDL-X175 160 175 288 WD129TD17 6 135*150 12.9 217 2850*1100*1900 2250
KXDL-X190 170 190 306 WD135TD19 6 138*150 12.9 217 2850*1100*1900 2250
KXDL-X230 210 230 378 WD129TAD23 6 135*150 12.9 213 3150*1160*1800 2500
KXDL-X260 240 260 432 WD129TAD25 6 135*150 12.8 213 3150*1160*1800 2500
KXDL-X280 250 280 450 WD240TD28 6 135*150 14.77 213 3150*1160*1800 2700
KXDL-X310 280 310 504 WD145TAD30 6 138*160 14.5 213 3150*1160*1800 2800
KXDL-X340 308 340 554 WD145TAD33L 6 138*160 14.5 213 3250*1160*1800 2800
KXDL-X350 320 350 576 WD269TD35 12 138*160 26.9 213 3400*1500*2140 2900
KXDL-X380 340 380 576 WD269TD35 12 138*160 26.9 213 3400*1500*2140 3100
KXDL-X420 380 420 612 WD269TAD38 12 138*150 26.9 213 3400*1500*2140 3100
KXDL-X430 390 430 702 WD269TAD43 12 138*150 26.9 213 3500*1616*2200 3600
KXDL-X460 420 460 756 WD269TAD45 12 138*150 26.9 213 3500*1616*2200 3700
KXDL-X480 435 480 783 WD269TAD48 12 138*150 26.9 213 3650*1616*2200 3800
KXDL-X505 460 505 828 WD269TAD50 12 138*150 26.9 213 3650*1616*2200 4050
KXDL-X560 510 560 918 WD287TAD56 12 138*160 27.3 213 3650*1616*2200 4100
KXDL-X580 525 580 945 WD287TAD58 12 138*160 28.7 213 3650*1616*2200 4250
KXDL-X610 560 610 1008 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 213 3650*1616*2200 4250
KXDL-X680 620 680 1116 WD305TAD68 12 140*165 30.5 213 4000*1850*2100 4350
KXDL-X780 709 780 1276 WD327TAD78 12 145*165 32.7 213 4000*1850*2100 4500
KXDL-X820 745 820 1341 WD327TAD82 12 145*165 32.7 217 4300*1900*2100 4750
KXDL-X880 800 880 1440 WD327TAD88 12 145*165 32.7 217 4500*1950*2250 4900
润都机电版权所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 辽ICP备16003506号-1